Melding -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6
7 Alm. 4 4 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 3 4
Vip 5 5 4 3 3 2 1 1 1 2 3 3 4 4
Gode 6 5 5 4 3 2 2 1 2 2 3 4 5 5
Halve 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7
8 Alm. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6
Vip 11 10 9 8 6 5 4 3 1 3 4 5 6 8
Gode 14 12 11 9 8 6 5 3 2 3 5 6 8 9
Halve 16 14 12 11 9 7 5 4 2 4 5 7 9 11
9 Alm. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 4 6 8 10
Vip 25 23 20 18 15 13 10 8 5 3 5 8 10 13
Gode 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 6 9 12 15
Halve 35 32 28 25 21 18 14 11 7 4 7 11 14 18
10 Alm. 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 8 12 16
Vip 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 10 15 20
Gode 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 12 18 24
Halve 77 70 63 56 49 42 35 28 21 14 7 14 21 28
11 Alm. 96 88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 16 24
Vip 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 20 30
Gode 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 24 36
Halve 168 154 140 126 112 98 84 70 56 42 28 14 28 42
12 Alm. 208 192 176 160 144 128 112 96 80 64 48 32 16 32
Vip 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 40
Gode 312 288 264 240 216 192 168 144 120 96 72 48 24 48
Halve 364 336 308 280 252 224 196 168 140 112 84 56 28 56
13 Alm. 448 416 384 352 320 288 256 224 192 160 128 96 64 32
Vip 560 520 480 440 400 360 320 280 240 200 160 120 80 40
Gode 672 624 576 528 480 432 384 336 288 240 192 144 96 48
Halve 784 728 672 616 560 504 448 392 336 280 224 168 112 56

 

Melding Point Slås af
Sol 3 9 Vip
Ren Sol 6 10 Vip
Bordlægger 12 11 Vip
Super bordlægger 24 12 Vip